Aubert Larry Hyde & Sons Chardonnay 2022 750 ml
Popis produktu Aubert Larry Hyde & Sons Chardonnay 2022 750 ml
| Apelace | Larry Hyde & Sons Vineyard |
| Oblast | Carneros |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Chardonnay |
| Obsah alkoholu | 15,2% |
| Odrůda | 100% Chardonnay |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |
Toto Chardonnay pochází z vinice, které se přezdívá "teplé místo na chladném místě". Hrozny z této vinice tak dosahují optimální fenolické zralosti při zachování vysokých kyselin. Na nose i v chuti převládá aroma žlutých broskví a citronového oleje, doplněné o tóny medu a divokých květin. Víno je bohaté a vrstevnaté s pikantní kyselinou a velmi dlouhým závěrem.
| Apelace | Larry Hyde & Sons Vineyard |
| Oblast | Carneros |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Chardonnay |
| Obsah alkoholu | 15,2% |
| Odrůda | 100% Chardonnay |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Larry Hyde & Sons Vineyard |
| Oblast | Carneros |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Chardonnay |
| Obsah alkoholu | 15,2% |
| Odrůda | 100% Chardonnay |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Larry Hyde & Sons Vineyard |
| Oblast | Carneros |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Chardonnay |
| Obsah alkoholu | 15,2% |
| Odrůda | 100% Chardonnay |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Larry Hyde & Sons Vineyard |
| Oblast | Carneros |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Chardonnay |
| Obsah alkoholu | 15,2% |
| Odrůda | 100% Chardonnay |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Larry Hyde & Sons Vineyard |
| Oblast | Carneros |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Chardonnay |
| Obsah alkoholu | 15,2% |
| Odrůda | 100% Chardonnay |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |



