Cannonball Cabernet Sauvignon 2010 Double Magnum 3000ml
Popis produktu Cannonball Cabernet Sauvignon 2010 Double Magnum 3000ml
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2010 |
| Objem | 3000ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 4 |
Tmavě karmínově zbarvené víno s aroma tmavých třešní, karamelu, moka a sladkého koření. Ovocná chuť červeného rybízu se sladkými tóny dubu, čerstvých třešní a tmavých bobulí se prolíná v plné tělo, které má jen tolik textury a kyselosti, aby zanechal dlouhý a svůdný závěr.
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2010 |
| Objem | 3000ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2010 |
| Objem | 3000ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2010 |
| Objem | 3000ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2010 |
| Objem | 3000ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2010 |
| Objem | 3000ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 4 |



