Chateau Montelena Estate Cabernet Sauvignon 2016 750ml
Popis produktu Chateau Montelena Estate Cabernet Sauvignon 2016 750ml
| Apelace | Calistoga |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 99% Cabernet Sauvignon 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
Ve vůni opulentní, plný červených bobulí, primárně třešní a malin, následovaných nádechem kakaa, oříšku a čaje. Svěžest podporují tóny černého pepře a cedru.
V chuti poté plný a svěží. Kontrast mezi sametovým taninem a svěží kyselinkou v závěru skvěle podporují paletu chutí plnou rybízového sorbetu, švestkové omáčky a jahodové marmelády. Čerstvý fík a marcipán propůjčují bohatost a texturu a skvěle tak spojují kontrasty jednotlivých složek tohoto úžasného vína.
Závěr je dlouhotrvající, s převažujícími tóny vánočního koření, kávových zrn, anýzu, nádechu karamelové sladkosti, čerstvých borůvek a skořice.
| Apelace | Calistoga |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 99% Cabernet Sauvignon 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Calistoga |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 99% Cabernet Sauvignon 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Calistoga |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 99% Cabernet Sauvignon 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Calistoga |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 99% Cabernet Sauvignon 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Calistoga |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 99% Cabernet Sauvignon 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
