Popis produktu Rodney Strong Symmetry Red 2022 750ml
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Červené cuvée |
| Obsah alkoholu | 14,9% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 9 |
Symmetry red je klasický Bordeaux Blend, který je postavený primárně na odrůdě Cabernet Sauvignon. Víno má hlubokou rubínovou barvu s fialkovými odlesky. Na nose i v chuti působí víno mohutně avšak elegantně. Převládají tóny tmavého ovoce, pekařského koření. Víno má hedvábnou tříslovinu, šťavnatou kyselinu a velmi dlouhý elegantní závěr.
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Červené cuvée |
| Obsah alkoholu | 14,9% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 9 |
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Červené cuvée |
| Obsah alkoholu | 14,9% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 9 |
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Červené cuvée |
| Obsah alkoholu | 14,9% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 9 |
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Červené cuvée |
| Obsah alkoholu | 14,9% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 9 |
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Červené cuvée |
| Obsah alkoholu | 14,9% |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 9 |




