Rombauer Vineyards Cabernet Sauvignon 2018 750ml
Popis produktu Rombauer Vineyards Cabernet Sauvignon 2018 750ml
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 5 |
Víno má rubínovou barvu s fialkovými odlesky. Vůně je výrazná, s aroma červené třešně, šalvěje, nádechem fialek, koření a toastu. Víno je plné, s tóny zralých malin, černého rybízu, třešní, višní, fialek a toastu z dubového dřeva. Tříslovina je výrazná ovšem zralá. Jemná a hladká dochuť.
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 5 |





