Far Niente Cabernet Sauvignon 2023 750ml
Popis produktu Far Niente Cabernet Sauvignon 2023 750ml
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 8 |
Cabernet z ikonického vinařství Kalifornie. Temná rubínová barva, na nose i v chuti převládá tmavé ovoce, třešně, černý rybíz, doplněný o tóny koření, lékořice a tabáku. Pevná tříslovina a šťavnatá kyselina dává víno dlouhověké s velmi dlouhým závěrem.
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 8 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 8 |



