Chateau Montelena Cabernet Sauvignon 2018 750ml
Popis produktu Chateau Montelena Cabernet Sauvignon 2018 750ml
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,2% |
| Odrůda | 98% Cabernet Sauvignon 11% Merlot 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 4 |
Tmavě granátové, ve sklenici téměř fialové, intenzita vůně tohoto vína je neodolatelná. Svěží bobulovité ovoce a sušené třešně se snoubí s bergamotem, levandulí, mátou, střelným prachem a šalvějí, aniž by jeden prvek dominoval nad druhým.
V chuti svěží a dynamické, s brusinkami, kolou a malinovým džemem. Kyselost je přesně soustředěná, v harmonii s pružnou, ale hutnou strukturou vína. Třísloviny zde slouží k povznesení, nikoliv k přehlušení rovnováhy textury, zralosti a charakteru vinice.
Opékané lískové oříšky a vanilka se objevují v pikantních tónech s houbami, černým pepřem a cedrem. Merlot ve směsi zde skutečně září s rebarborou, a sametovou hebkostí.
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,2% |
| Odrůda | 98% Cabernet Sauvignon 11% Merlot 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,2% |
| Odrůda | 98% Cabernet Sauvignon 11% Merlot 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,2% |
| Odrůda | 98% Cabernet Sauvignon 11% Merlot 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,2% |
| Odrůda | 98% Cabernet Sauvignon 11% Merlot 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2018 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,2% |
| Odrůda | 98% Cabernet Sauvignon 11% Merlot 1% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 4 |

