Popis produktu Groth Sauvignon Blanc 2019 750ml
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Sauvignon Blanc |
| Obsah alkoholu | 14% |
| Odrůda | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 0 |
Víno zářivě zlaté barvy s lákavou vůní jasmínu, bílé broskve, tropického manga a čerstvě nakrájeného citronu. Chuť se otevírá šťavnatou kyselinkou a je bohatě vyvážená vrstvami ananasu, zeleného melounu a řízného, osvěžujícího grapefruitu v závěru.
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Sauvignon Blanc |
| Obsah alkoholu | 14% |
| Odrůda | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Sauvignon Blanc |
| Obsah alkoholu | 14% |
| Odrůda | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Sauvignon Blanc |
| Obsah alkoholu | 14% |
| Odrůda | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Sauvignon Blanc |
| Obsah alkoholu | 14% |
| Odrůda | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Sauvignon Blanc |
| Obsah alkoholu | 14% |
| Odrůda | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 6 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 6 |
| Tříslovina | 0 |

