Mettler Family Vineyards Petite Sirah 2019 750ml
Popis produktu Mettler Family Vineyards Petite Sirah 2019 750ml
| Apelace | Lodi |
| Oblast | Central Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Petite Sirah |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Petite Sirah |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
Mettler 2019 Petite Sirah zůstává věrný svému odrůdovému dědictví s hlubokou a inkoustově fialovou barvou, sametovým pocitem v ústech s vůní tmavých bobulí a švestek, s tóny pepře a medu v závěru. Dobře integrované třísloviny vytvářejí odvážné pozadí pro svěží texturu, která se nese chutí až do dlouhého závěru.
| Apelace | Lodi |
| Oblast | Central Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Petite Sirah |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Petite Sirah |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Lodi |
| Oblast | Central Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Petite Sirah |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Petite Sirah |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Lodi |
| Oblast | Central Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Petite Sirah |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Petite Sirah |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Lodi |
| Oblast | Central Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Petite Sirah |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Petite Sirah |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Lodi |
| Oblast | Central Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Petite Sirah |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Petite Sirah |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
