Popis produktu Rombauer Vineyards Diamond Selection Cabernet Sauvignon 2016 750ml
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon 9% Petit Verdot 8% Merlot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
Toto elegantně vyvážené víno je hluboké a tmavé s fialovým odstínem. Vůně zralého cassisu a černého rybízu se hladce kombinují se sladkými tóny koření. Chuť je zralá a měkká, s výrazným třešňovým likérem, svěží tříslovinou a sladkým, jemným dubem. Černý rybíz navazuje na povrch.
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon 9% Petit Verdot 8% Merlot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon 9% Petit Verdot 8% Merlot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon 9% Petit Verdot 8% Merlot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon 9% Petit Verdot 8% Merlot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon 9% Petit Verdot 8% Merlot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 5 |
