Smith-Madrone Vineyards Riesling 2016 750ml
Popis produktu Smith-Madrone Vineyards Riesling 2016 750ml
| Apelace | Spring Mountain District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Riesling |
| Obsah alkoholu | 12,8% |
| Odrůda | 100% Riesling |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |
Ve vůni má tento Riesling dominantní tóny bylin, doplňované limetkou, peckovinami a mineralitou. Vše se krásně prolíná do chuti, kde je středně plný a harmonický. Krásná krémovitost a delikátní, dlouhotrvající závěr, protkaný jemnou šťavnatou kyselinkou. Velmi podobný nejlepším alsaským rieslingům.
| Apelace | Spring Mountain District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Riesling |
| Obsah alkoholu | 12,8% |
| Odrůda | 100% Riesling |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Spring Mountain District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Riesling |
| Obsah alkoholu | 12,8% |
| Odrůda | 100% Riesling |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Spring Mountain District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Riesling |
| Obsah alkoholu | 12,8% |
| Odrůda | 100% Riesling |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Spring Mountain District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Riesling |
| Obsah alkoholu | 12,8% |
| Odrůda | 100% Riesling |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |
| Apelace | Spring Mountain District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Bílé |
| Ročník | 2016 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Riesling |
| Obsah alkoholu | 12,8% |
| Odrůda | 100% Riesling |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 0 |













