Jan’s Family Wines Zinfandel 2023 750ml
Je nám líto, ale produkt již není možné zakoupit. V nabídce daného vinařství můžete zobrazit nové ročníky.
Popis produktu Jan’s Family Wines Zinfandel 2023 750ml
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2023 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Zinfandel |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Zinfandel |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 7 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
Plné a výrazně ovocné víno, které dokonale vystihuje typický charakter kalifornského Zinfandelu. Ve vůni dominují tóny zralých ostružin, malin a švestek, doplněné o jemné kořenité nuance pepře a nádech vanilky z krátkého zrání v dubových sudech.
Na patře je víno šťavnaté, kulaté a dobře strukturované, s příjemně jemnými tříslovinami a lehce vyšším alkoholem, který je pro tuto odrůdu typický. V chuti se rozvíjí tmavé ovoce, lehké koření a jemný náznak čokolády, který přechází do středně dlouhého, hřejivého závěru.
Víno ideální pro neformální příležitosti i párování s výraznějšími pokrmy.
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2023 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Zinfandel |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Zinfandel |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 7 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2023 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Zinfandel |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Zinfandel |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 7 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2023 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Zinfandel |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Zinfandel |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 7 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2023 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Zinfandel |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Zinfandel |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 7 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2023 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Zinfandel |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Zinfandel |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 7 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |

