Duckhorn Vineyards Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019 Magnum 1500ml
Popis produktu Duckhorn Vineyards Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019 Magnum 1500ml
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | North Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 1500ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon, 13% Merlot, 2% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
Toto víno je krásně bohaté a komplexní a nabízí lákavé aroma borůvkového džemu, černých třešní a skořice s nádechem bobkového listu, javoru a fialek. Na patře se ozývají tóny tmavých bobulí a sladkých koření, které jsou podtrženy pevnou strukturou a jemnými taniny, které dodávají hloubku a nuance dlouhému, robustnímu závěru.
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | North Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 1500ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon, 13% Merlot, 2% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | North Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 1500ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon, 13% Merlot, 2% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | North Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 1500ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon, 13% Merlot, 2% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | North Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 1500ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon, 13% Merlot, 2% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | North Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2019 |
| Objem | 1500ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 83% Cabernet Sauvignon, 13% Merlot, 2% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
