Jordan Winery Cabernet Sauvignon 2014 Magnum 1500ml
Popis produktu Jordan Winery Cabernet Sauvignon 2014 Magnum 1500ml
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2014 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 8 |
Víno má intenzivní nazrálou vůni třešní a sladké koření. V chuti je víno plné s tóny tmavého zralého ovoce, černých třešní a sladkého koření. Víno má šťavnatou kyselinu, hedvábnou tříslovinu a velmi dlouhý a elegantní závěr.
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2014 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2014 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2014 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2014 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | Alexander Valley |
| Oblast | Sonoma Coast |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2014 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 13,8% |
| Odrůda | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 9 |
| Kyselinka | 9 |
| Tělo | 7 |
| Tříslovina | 8 |



