Joseph Phelps Cabernet Sauvignon 2022 750ml
Popis produktu Joseph Phelps Cabernet Sauvignon 2022 750ml
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 91% Cabernet Sauvignon, 4% Petite Verdot, 2% Cabernet Franc, 2% Malbec and 1% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 7 |
Víno má temně rubínovou barvu. Na nose i v chuti převládají tóny světlého a tmavého bobulovitého ovoce, doplněné o aroma černých třešní, cedrového dřeva a praženého kokosu. Víno je plné, ale sofistikované s pevnou, zralou tříslovinou, šťavnatou kyselinou a velmi dlouhým pikantním závěrem.
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 91% Cabernet Sauvignon, 4% Petite Verdot, 2% Cabernet Franc, 2% Malbec and 1% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 7 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 91% Cabernet Sauvignon, 4% Petite Verdot, 2% Cabernet Franc, 2% Malbec and 1% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 7 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 91% Cabernet Sauvignon, 4% Petite Verdot, 2% Cabernet Franc, 2% Malbec and 1% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 7 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 91% Cabernet Sauvignon, 4% Petite Verdot, 2% Cabernet Franc, 2% Malbec and 1% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 7 |
| Apelace | Napa Valley |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 91% Cabernet Sauvignon, 4% Petite Verdot, 2% Cabernet Franc, 2% Malbec and 1% Merlot |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 7 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 7 |



