Popis produktu Rodney Strong Merlot Sonoma County 2022 750ml
| Apelace | Sonoma County |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Merlot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
Elegantní Merlot z roku 2022 z okresu Sonoma je sametově jemný s tóny sladkých černých třešní, kompotovaných borůvek a cassis. Víno se středně plným tělem a svěžími tříslovinami se může pochlubit opečeným dubem a kořením ve středním patře, které je přerušeno plným a živým závěrem. Tyto šťavnaté chutě tmavého ovoce a topinek jsou umocněny zráním ve francouzských dubových sudech.
| Apelace | Sonoma County |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Merlot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Sonoma County |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Merlot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Sonoma County |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Merlot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Sonoma County |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Merlot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
| Apelace | Sonoma County |
| Oblast | Sonoma County |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,5% |
| Odrůda | 100% Merlot |
| Cukernatost | 1 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 6 |
