Popis produktu Rombauer Vineyards Carneros Merlot 2022 750ml
| Apelace | Carneros |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 81% Merlot, 12% Petite Verdot, 7% Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
Výběr lokality a způsob pěstování jsou klíčem k výjimečnému Merlotu, proto hrozny pocházejí z oblasti Carneros. Ve vůni se setkávají intenzivní červené švestky, sušené brusinky a černé třešně s tóny máty. Chuť je plná ostružin a teplé koláčové kůrky, která se rozprostírá v ústech v dlouhém bohatém závěru. Jemné třísloviny jsou podpořeny jasnou kyselinkou v každém krásně vyváženém doušku.
| Apelace | Carneros |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 81% Merlot, 12% Petite Verdot, 7% Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Carneros |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 81% Merlot, 12% Petite Verdot, 7% Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Carneros |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 81% Merlot, 12% Petite Verdot, 7% Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Carneros |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 81% Merlot, 12% Petite Verdot, 7% Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Carneros |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Merlot |
| Obsah alkoholu | 14,8% |
| Odrůda | 81% Merlot, 12% Petite Verdot, 7% Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 4 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 5 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 4 |

