Popis produktu Shafer Vineyards Relentless 2017 750ml
| Apelace | Stags Leap District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2017 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Albarino |
| Obsah alkoholu | 15,8% |
| Odrůda | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 4 |
Elegantní rok 2017 nabízí nepřeberné množství vůní a chutí. Od zralých švestek, grilované zvěřiny, vanilky, kůže až po bylinky, říční kámen a koření. V ústech je rozpoznatelná bohatost, rovnováha a živost vína. Zralé, hedvábné třísloviny nabízejí příslib většího potěšení z dlouhého zrání ve sklepě.
| Apelace | Stags Leap District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2017 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Albarino |
| Obsah alkoholu | 15,8% |
| Odrůda | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Stags Leap District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2017 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Albarino |
| Obsah alkoholu | 15,8% |
| Odrůda | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Stags Leap District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2017 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Albarino |
| Obsah alkoholu | 15,8% |
| Odrůda | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Stags Leap District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2017 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Albarino |
| Obsah alkoholu | 15,8% |
| Odrůda | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 4 |
| Apelace | Stags Leap District |
| Oblast | Napa Valley |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2017 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Albarino |
| Obsah alkoholu | 15,8% |
| Odrůda | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukernatost | 3 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 4 |
| Tělo | 8 |
| Tříslovina | 4 |

