Jan’s Family Wines Cabernet Sauvignon 2022 750ml
Je nám líto, ale produkt již není možné zakoupit. V nabídce daného vinařství můžete zobrazit nové ročníky.
Popis produktu Jan’s Family Wines Cabernet Sauvignon 2022 750ml
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 8 |
Plné, strukturované víno, které dokonale vystihuje charakter Kalifornie. Tento Cabernet Sauvignon nabízí intenzivní aroma černého rybízu, zralých švestek a jemného doteku vanilky, který pochází z pečlivého zrání v dubových sudech.
Na patře je víno bohaté a vrstevnaté, s pevnou, ale elegantní tříslovinou a dlouhým, harmonickým závěrem. Najdete v něm tóny tmavého ovoce, kakaa a lehkého koření, které se postupně rozvíjejí s každým douškem.
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 8 |
| Apelace | California |
| Oblast | California |
| Barva | Červené |
| Ročník | 2022 |
| Objem | 750ml |
| Dominantní odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Obsah alkoholu | 14,5 % |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Cukernatost | 2 |
| Dochuť | 8 |
| Kyselinka | 6 |
| Tělo | 9 |
| Tříslovina | 8 |

